

展号NO. | 公司中文名称 | 公司英文名称 |
J1 | 新钶艾达瑞克特(北京)技术有限公司 | ST Engineering iDirect(China) Co., Ltd. |
J2 | Gilat 卫星网络有限公司 | Gilat Satellite Networks Ltd. |
J3 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | The 54th institute of CETC |
J6 | 航天恒星科技有限公司(503所) | Space Star Technology Co.,ltd |
J7 | 北京海莱特科技有限公司 | Beijing HylatCo.,Ltd |
Y1 | 合肥若森智能科技有限公司 | Hefei Rhosoon Intelligent Technology Co., Ltd. |
Y2 | 海能达通信股份有限公司 | Hytera Communications Corporation Limited |
Y3 | 美国康泰易达公司北京代表处 | Comtech EFData Corporation |
Y4 | 南京天际易达通信技术有限公司 | Nanjing Space E-star Communication Technology Co. Lt |
Y6 | 星展测控科技股份有限公司 | SATPRO Measurement and Control Technology Co., Ltd. |
Y7 | 铱卫星通信有限公司 | Iridium Satellite LLC |
Y8 | 上海恩艾仪器有限公司 | National Instruments |
Y9 | 广州程星通信科技有限公司 | Starway Communication Technology Co.,Ltd |
Y11 | 北京恒创开源科技发展有限公司 | HighForever Technology Development Co.,Ltd |
P1 | 陕西天翌天线股份有限公司 | Shannxi Tianyi Antenna Co.,LTD |
P2 | 广州安波通信科技有限公司 | Guangzhou AmpBroad Telecom Technology Co.,Ltd |
P3 | 任丘市北鹏通讯器材有限公司 | Renqiu Beipeng Communication Equipment Co., Ltd |
P4 | 成都天锐星辰科技有限公司 | Chengdu XPHASED Technology Co., Ltd. |
P5-6 | 万康通信网络技术有限公司 | Wancom Communication and Network Technology Ltd. |
P7-8 | 深圳市华达微波科技有限公司 | Shenzhen Hwadar Microwave Sicence & Technology Co.,Ltd.d |
P9-10 | 北京爱科迪通信技术股份有限公司 | AKD Communication Technology Co., Ltd |
P11-12 | 西安拓飞复合材料有限公司 | Xi’an TuoFei Composite Material co.,LTD |
P13-14 | 北京蓝卫通科技有限公司 | Beijing Blue Satellite Communications Technology Co. Ltd. |
P15-16 | 北京西鼎众合技术有限公司 | Beijing Teamsun Information Co., Ltd. |
P17-18 | 波达通信设备(广州)有限公司 | Wavelab Inc. |
P19 | 镇江蓝箭电子有限公司 | Zhenjiang Lanjian Electron Co.,Ltd. |
P20 | 高骏(北京)科技有限公司 | Cogent Technologies LTD. |
P24 | 大河鸿云商贸(北京)有限公司 | Great River Commerce and Trade (Beijing) Company Limited |
P25-26 | 南京控维通信科技有限公司 | Nanjing Cowave Communication Technology Co., Ltd. |
P27 | 西安欣业科技发展有限公司 | Xi’an Seayeap Science&Technology Development Co.,Ltd |
p30 | 成都赛纳赛德科技有限公司
| Chengdu Sinoscite Technology Co., Ltd. |
P31 | 北京中科国信科技股份有限公司 | Beijing Sinotech Going Sci. & Tech.Co.,Ltd. |
P32 | 四川领航未来通信技术有限公司 | Sichuan Satec Co., Ltd.
|
P33 | 河北新华北集成电路有限公司 | NORTH-CHINA INTEGRATED CIRCUIT CO., LTD.
|
P34 | 京航泰(北京)科技有限公司 | JingHangTai (BEIJING) Technology CO.Ltd |
P39 | 无锡华信雷达工程有限责任公司 | Wuxi Huaxin Radar Engineering Co. Ltd |
P40 | 成都恪赛科技有限公司 | Chengdu Sinoscite Technology Co., Ltd. |
P41 | 北京雨桐伊儿文化艺术有限公司 | 无 |
p43 | 北京微纳星空科技有限公司 | Beijing MinoSpace Technology Co.,Ltd |
P44 | 拓维电子科技(上海)有限公司 | Tuowei Electronics Technology (Shanghai) Co.,Ltd. |
P45 | 深圳慧明捷科技有限公司
| |
P46-47 | 北京星港卫讯科技发展有限公司 | Beijing Satharbor Technology Development Co.,Ltd. |
P48-49 | 成都迅翼卫通科技有限公司 | China Starwin Science&Technology Co.,Ltd |
P50 | 北京杰科博特通信科技有限公司 | Beijing Jake Bote Communication Technology Co.,Ltd. |
P51 | 北京航天慧海系统仿真科技有限公司
| BJ Isea Simulation Technology Company VVPSTK |
P52 | 罗德与施瓦茨(中国)科技有限公司 | Rohde & Schwarz (China) Technology Co., Ltd. |
P54 | 亚天顿(廊坊)复合材料科技有限公司 | YTD (Langfang) Composite Material Technology Ltd. |
P55 | 北京飞亚视科技发展有限公司 | Beijing Feiyashi Technology Development Co.,Ltd. |
P62 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司
| 深圳市天海世界卫星通信科技有限公司 |
P63 | 成都知融科技股份有限公司 | Chengdu Ziro Technology Co.,Ltd. |
P74 | 是德科技(中国)有限公司 | Keysight Technologies |
P76-77 | 广州市易恒信息技术有限公司 | E4E Information Technologies Co.,Ltd. |
M1 | 《卫星与网络》 | Satellite Application |
M2 | 《国际太空》《卫星应用》 | Space International |
M3 | 《数字通信世界》杂志社 | Digital Communication World |